測試項目 | 功能表現 |
冠狀病毒去除率 | 99.98% |
大腸桿菌去除率 | 99.99% |
金黃色葡萄球菌去除率 | 99.99% |
表皮葡萄球菌去除率 | 99.77% |
H1N1病毒去除率 | 99.99% |
3奈米懸浮微粒去除率 | 98.8% |
PM2.5去除率 | 98.3% |
同級競品中唯一實測5.25 CASR值,配合16公升一級能效的強效除濕力,除濕、清淨適用坪數都達13坪以上。(除濕適用坪數可達20坪) 智慧模式同時偵測室內溼度與空氣品質並自動調節,真正雙效合一機種,才能帶給您最舒適、健康的居家空氣。
同級競品中唯一實測 5.25 CASR 值
測試項目 | 功能表現 |
冠狀病毒去除率 | 99.98% |
大腸桿菌去除率 | 99.99% |
金黃色葡萄球菌去除率 | 99.99% |
表皮葡萄球菌去除率 | 99.77% |
H1N1病毒去除率 | 99.99% |
3奈米懸浮微粒去除率 | 98.8% |
PM2.5去除率 | 98.3% |
滑順好推萬向輪
輕鬆推到家中各處不費力。
自動計算濾網壽命
智慧紀錄更精準,
需更換濾網時貼心提醒。
皮革電源線扣環
簡潔收納電線,整齊美觀有質感。
4.8公升大容量水箱
密封式水箱搭配把手,
取出、提取、倒水都簡單方便。
耐熱防燃 | 電路安全 | 耐久設計 | 操作保護 |
壓縮機高溫保護裝置 | 安全型電容器 | 鉚合點焊插頭 | 除霜感測器 |
耐熱壓縮機導線 | 密閉式馬達 | 雙重絕緣電源線 | 壓縮機啟動保護 |
耐熱壓縮機電源線 | 主機板倍電壓保護器 | 電源線固定襯套 | 防冷媒洩漏保護裝置 |
壓縮機端子防燃保護蓋 | 主機板電流保險絲 | 電源線出口大R角設計 | 兒童安全鎖 |
主機板難燃材質包覆 | 主機板EMC元件 | 主機板防蝕刻設計 | 風扇馬達故障時自動停機 |
難燃材質主機板基座 | 105°C耐熱電容 | 主機板防潮材質設計 | 滿水保護裝置 |
耐熱型電源線 | 馬達過電流保護裝置 | 密封式主機板安裝設計 | |
通過耐高溫防火測試 | PTC電流保護器 | ||
馬達過熱保護裝置 | 變壓器過電流保護裝置 | ||
密閉式繼電器 | |||
主機板AC/DC隔離設計 | |||
安全壓縮機端子設計 | |||
安全接地防漏電設計 |
最低運轉音量僅25dB,配合睡眠模式,自動以最低風量運轉,
並關閉面板燈號,不打擾您最安穩的睡眠。
手機APP讓您輕鬆掌握居家溼度與空氣品質狀況,搭配遠端連線操作,讓您簡單就能隨時維持舒適居家空氣。
利用手機APP排程,可自動在您想要的時間開機除濕並淨化空氣,讓您隨時享有最清新的空氣。
* APP僅適用於 UltimateHome 700 清淨除濕機
伊萊克斯極適家居 700/500清淨除濕機
清淨除濕 高效合體
業界最高規格安全防護測試
通過35項測試,將危險因子降到最低,外出、睡覺時依然可安心除濕
伊萊克斯極適家居 700/500清淨除濕機
清淨除濕 高效合體
伊萊克斯極品家居
清淨除濕機APP連線教學-IOS
伊萊克斯極品家居
清淨除濕機APP連線教學-Android
看更多的清淨除濕機